產品中心
高強墊帶
- 所屬分類:高強墊帶
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-08-24 14:43:13

型號 | 條數/件 | 胎重 | 胎寬 |
23.5-25 | 2 | 10 | 510 |
23.1-26 | 2 | 10 | 525 |
20.5-25 | 3 | 7.5 | 430 |
17.5-25 | 5 | 5 | 350 |
1400-24 | 8 | 4.8 | 245 |
1200-20高檔 | 8 | 3.65 | 245 |
1200/1100-20 | 8 | 4 | 245 |
1400-20 | 7 | 4.15 | 260 |
1300-25 | 7 | 5 | 245 |
1400/1300-24/25 | 8 | 4.15 | 220 |
1200-18 | 10 | 2 | 245 |
1200/1100-20R角加 | 7 | 3.6 | 230 |
1200/1100-20定型 | 7 | 3.3 | 240 |
1200/1100-20高檔 | 10 | 3.3 | 240 |
1200/1100-20 | 10 | 3.3 | 240 |
1200/1100-20 | 10 | 3 | 238 |
1200/1100-20套胎 | 15 | 2 | 225 |
1200/1100-20套胎 | 10 | 2.5 | 220 |
1200/1100-20樺林 | 10 | 2.5 | 230 |
1200/1100-20路有 | 10 | 3 | 238 |
1670-24 | 5 | 4.8 | 345 |
1200-24 | 10 | 3.45 | 245 |
20.5/1670-20 | 8 | 3.85 | 345 |
20.5/1670-16 | 10 | 2.5 | 260 |
1000/900-20 | 10 | 2.75 | 218 |
825-20 | 10 | 2.25 | 190 |
825/750-16 | 20 | 1.43 | 180 |
700/650-16 | 30 | 0.9 | 170 |
700/650-16加厚 | 20 | 1.3 | 165 |
28*9-15 | 20 | 1.35 | 185 |
825/750-15 | 20 | 1.35 | 185 |
700/650-15 | 20 | 1.35 | 185 |
650-10 | 20 | 0.7 | 145 |
主站蜘蛛池模板:
南投市|
阳朔县|
婺源县|
乐安县|
普兰县|
广德县|
稻城县|
阳曲县|
武川县|
忻城县|
新乡县|
成武县|
铜陵市|
铜川市|
灵台县|
武隆县|
石首市|
安义县|
武邑县|
海原县|
南乐县|
玉环县|
肃宁县|
景洪市|
宜丰县|
于田县|
铁力市|
洱源县|
离岛区|
安溪县|
长武县|
蓬莱市|
浑源县|
上虞市|
邵阳县|
中阳县|
崇阳县|
班玛县|
永济市|
衡南县|
牙克石市|